Menu principale:
Scegli i Percorsi
Descrizione Tecnica
| Difficoltà | Mediamente Impegnativo |
| Km | 12.1 |
| Dislivello | mt. 405 |
| Tempo | ore 1.30 |
| Ciclabilità | 95% |
Descrizione Tecnica
| Difficoltà | Medio Impegnativa |
| Km | 9.2 |
| Dislivello | mt. 279 |
| Tempo | ore 0.55 |
| Ciclabilità | 99% |
Descrizione Tecnica
| Difficoltà | Impegnativo |
| Km | 12.5 |
| Dislivello | mt. 470 |
| Tempo | ore 1.20 |
| Ciclabilità | 100% |
Descrizione Tecnica
| Difficoltà | Mediamente Impegnativo |
| Km | 12 |
| Dislivello | mt. 230 |
| Tempo | ore 1.05 |
| Ciclabilità | 99% |
Descrizione Tecnica
| Difficoltà | Impegnativo |
| Km | 11.7 |
| Dislivello | mt. 453 |
| Tempo | ore 1.30 |
| Ciclabilità | 99% |
Descrizione Tecnica
| Difficoltà | Mediamente Facile |
| Km | 7.6 |
| Dislivello | mt. 156 |
| Tempo | ore 0.45 |
| Ciclabilità | 99% |
Descrizione Tecnica
| Difficoltà | Impegnativo |
| Km | 12.3 |
| Dislivello | mt. 475 |
| Tempo | ore 1.30 |
| Ciclabilità | 99% |
Descrizione Tecnica
| Difficoltà | Impegnativo |
| Km | 12.8 |
| Dislivello | mt. 364 |
| Tempo | ore 1.30 |
| Ciclabilità | 99% |
Descrizione Tecnica
| Difficoltà | Medio Impegnativa |
| Km | 8.3 |
| Dislivello | mt. 190 |
| Tempo | ore 1 |
| Ciclabilità | 99% |
Descrizione Tecnica
| Difficoltà | Medio Facile |
| Km | 4.3 |
| Dislivello | mt. 171 |
| Tempo | ore 0.40 |
| Ciclabilità | 99% |
Descrizione Tecnica
| Difficoltà | Mediamente Facile |
| Km | 3.9 |
| Dislivello | mt. 298 |
| Tempo | ore 0.50 |
| Ciclabilità | 99% |
Descrizione Tecnica
| Difficoltà | Impegnativo |
| Km | 7.3 |
| Dislivello | mt. 229 |
| Tempo | ore 1 |
| Ciclabilità | 98% |